Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (kW) | ||||
![]() | MYP.GKF-40 | Konveksiyonlu Fırın - Gazlı | 1120x1070x1885 | 250 | 2,25 | 54.4 Kw 380 V | 40 GN-1/1 / 20 GN-2/1 |
| MYP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 60 | 1,06 | 12x(40x60) | ||
| MYP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 60 | 1,06 | 24 GN-1/1 / 12 GN-2/1 | ||
| MYP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 60 | 1,06 | 32 GN-1/1 / 16 GN-2/1 | ||
| MYP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 670x911x1746 | 60 | 1,06 | 40 GN-1/1 / 20 GN-2/1 |

