Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Kapasite |
(mm) | (kg) | (m3) | (lt) | |||
![]() | MSD.15 | Sebze Parçalama Makinesi | 380x623x512 | 46 | 0.12 | 15 |
![]() | MSD.07 | Sebze Parçalama Makinesi | 605x610x1010 | 60 | 0.37 | 20 |
![]() | MSD.07-22 | Sebze Parçalama Makinesi | 640x615x1045 | 60 | 0.41 | 20 |
![]() | MSD.09 | Sebze Parçalama Makinesi | 640x680x1110 | 70 | 0.48 | 50 |

