Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite | Güç | Enerji | Ağırlık | Net |
(mm) | (cm2) | (kW) | (V-Hz) | (kg) | (m3) | |||
![]() | Gazlı Lavataş Izgara | 800x700x270 | - | 16 | - | 70 | 0,151 | |
![]() | M-DLIG 870 | Gazlı Lavataş Izgara | 800x700x850 | 16 | 89 | 0,476 | ||
![]() | M-SLIG 1270 | Gazlı Lavataş Izgara | 1200x700x270 | 24 | 107 | 0,226 | ||
![]() | M-DLIG 1270 | Gazlı Lavataş Izgara | 1200x700x850 | 24 | 142 | 0,714 |

